DSL Testsieger
Wer ist der beste DSL Anbieter?
Bei der Auswahl eines guten DSL Anbieters kommt es nicht nur auf den Preis an. Ein guter Kundenservice kann zum Beispiel sehr wichtig werden, wenn bei der Einrichtung des neuen Anschlusses nicht alles auf Anhieb klappt oder wenn während der Vertragslaufzeit einmal Probleme auftauchen sollten. Wir fragen unsere Besucher daher nach ihren Erfahrungen mit den Anbietern und bitten sie um eine Bewertung. Das Ergebnis sehen Sie unten in unserer DSL Testsieger Übersicht.
| Rang | Anbieter | Anzahl Stimmen | Durchschnittliche Bewertung | Aktuelle Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone | 480 | (4.63) | » DSL Tarife |
| 2 | Telekom | 854 | (3.58) | » DSL Tarife |
| 3 | Kabel BW | 144 | (3.51) | » DSL Tarife |
| 4 | O2 | 166 | (3.23) | » DSL Tarife |
| 5 | Congstar | 502 | (3.04) | » DSL Tarife |
| 6 | Alice | 258 | (2.75) | » DSL Tarife |
| 7 | Primacall | 52 | (2.5) | » DSL Tarife |
| 8 | Unitymedia | 161 | (2.49) | » DSL Tarife |
| 9 | Tele Columbus | 23 | (2.35) | » DSL Tarife |
| 10 | Kabel Deutschland | 193 | (2.17) | » DSL Tarife |
| 11 | Versatel | 372 | (1.54) | » DSL Tarife |
| 12 | 1und1 | 812 | (1.36) | » DSL Tarife |
| 13 | Tele2 | 271 | (1.25) | » DSL Tarife |
Wenn Sie selber eine Bewertung für Ihren DSL Testsieger abgeben möchten, folgen Sie bitte dem Link zum gewünschten Anbieter. Dort können Sie mit ein bis fünf Sternen abstimmen, wie Ihnen der Anbieter gefällt. Oder hinterlassen Sie einen Kommentar zum Anbieter und sagen Sie uns, welche positiven oder negativen Erfahrungen Sie gesammelt haben. Die anderen Besucher werden es Ihnen danken!
Bundesweit verfügbare Angebote mit mind. DSL 6.000 Anschluss. » weitere DSL Tarife