Flatrate Internet
In dieser Aufstellung finden Sie die derzeit günstigsten Internet Flatrate Angebote. Bei einer Flatrate zahlen Sie eine monatliche Pauschale für die Internetnutzung, es fallen keine weiteren zeit- oder volumenabhängigen Kosten an.
Wenn Sie die Auswahl weiter einschränken oder andere Merkmale für Ihren Wunschtarif bestimmen möchten, verwenden Sie bitte den Tarifrechner in unserem » DSL Vergleich.
110 Tarife entsprechen Ihren Vorgaben.
| Anbieter | Tarif | Tarifinformationen | Komplettpreis | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
Grundgebühr: 19,90 € DSL Speed: 8.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 17,23 € | ||
Grundgebühr: 19,99 € DSL Speed: 16.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 17,90 € | ||
Grundgebühr: 19,90 € DSL Speed: 32.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 19,89 € | ||
Grundgebühr: 29,99 € DSL Speed: 16.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 20,39 € | ||
Grundgebühr: 24,90 € DSL Speed: 32.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 20,73 € |
Komplettpreis: In den Tarifen sind oftmals Bereitstellungsentgelte, Versandkosten und andere Gebühren enthalten. Um die Angebote direkt miteinander vergleichbar zu machen berechnen wir im DSL Vergleich daher zunächst den Gesamtpreis, der sich aus den laufenden Kosten und den Einmalkosten über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt. Berücksichtigt werden dabei auch eventuell vorhandene Freimonate und Startguthaben. Die Gesamtsumme wird dann wieder durch 24 Monate geteilt. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Monatspreis, der alle "versteckten" Kosten und alle Vorteile eines Tarifs berücksichtigt.
Bundesweit verfügbare Angebote mit mind. DSL 6.000 Anschluss. » weitere DSL Tarife