DSL 50000 Anschluss
In dieser Übersicht sehen Sie die derzeit günstigsten DSL Angebote mit einer Geschwindigkeit von mindestens DSL 50000. Geschwindigkeiten von mehr als 16000 KBit/s sind mit den herkömmlichen Telefonleitungen nicht zu leisten, daher sind für diese Angebote spezielle Glasfaser-Leistungen erforderlich, die von einigen Anbietern derzeit in ganz Deutschland verlegt werden. Während zunächst nur die Deutsche Telekom diese "VDSL" Anschlüsse angeboten hat sind jetzt immer mehr Anbieter in der Lage, ebenfalls das Hochgeschwindigkeits-Internet anzubieten.
Wenn Sie die Auswahl weiter einschränken oder andere Merkmale für Ihren Wunschtarif bestimmen möchten, verwenden Sie bitte den Tarifrechner in unserem » DSL Vergleich.
33 Tarife entsprechen Ihren Vorgaben.
| Anbieter | Tarif | Tarifinformationen | Komplettpreis | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
Grundgebühr: 39,90 € DSL Speed: 100.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 30,31 € | ||
Grundgebühr: 29,98 € DSL Speed: 50.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 32,48 € | ||
Grundgebühr: 39,99 € DSL Speed: 64.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 32,90 € | ||
Grundgebühr: 29,98 € DSL Speed: 50.000 kBit/s Vertragslaufzeit: keine Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 33,73 € | ||
Grundgebühr: 40,00 € DSL Speed: 64.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 12 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 35,25 € | ||
Grundgebühr: 40,00 € DSL Speed: 64.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 12 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 35,25 € | ||
Grundgebühr: 39,99 € DSL Speed: 50.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 35,39 € | ||
Grundgebühr: 39,90 € DSL Speed: 50.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 35,73 € | ||
Grundgebühr: 39,90 € DSL Speed: 100.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 35,73 € | ||
Grundgebühr: 34,98 € DSL Speed: 50.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 36,23 € |
Komplettpreis: In den Tarifen sind oftmals Bereitstellungsentgelte, Versandkosten und andere Gebühren enthalten. Um die Angebote direkt miteinander vergleichbar zu machen berechnen wir im DSL Vergleich daher zunächst den Gesamtpreis, der sich aus den laufenden Kosten und den Einmalkosten über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt. Berücksichtigt werden dabei auch eventuell vorhandene Freimonate und Startguthaben. Die Gesamtsumme wird dann wieder durch 24 Monate geteilt. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Monatspreis, der alle "versteckten" Kosten und alle Vorteile eines Tarifs berücksichtigt.
Bundesweit verfügbare Angebote mit mind. DSL 6.000 Anschluss. » weitere DSL Tarife