DSL Anbieter Vodafone Deutschland
Vodafone D2 GmbH
Am Seestern 1
40547 Düsseldorf
Telefon: 0800 / 1721212
http://www.vodafone.de
Einer unserer Favoriten im DSL Tarifvergleich ist Vodafone. Das liegt vor allem an den sehr günstigen DSL All-inclusive Tarifen des Komplettanbieters, der auf den Telekom-Anschluss verzichtet und zum anderen an der hohen Verfügbarkeit und des sehr guten Services.
Bewerten Sie den Anbieter Vodafone
19 Tarife entsprechen Ihren Vorgaben.
| Anbieter | Tarif | Tarifinformationen | Komplettpreis | zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
Grundgebühr: 29,95 € DSL Speed: 7.200 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 20,82 € | ||
Grundgebühr: 32,49 € DSL Speed: 3.600 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 22,59 € | ||
Grundgebühr: 29,95 € DSL Speed: 16.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 24,73 € | ||
Grundgebühr: 24,95 € DSL Speed: 6.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 27,44 € | ||
Grundgebühr: 42,49 € DSL Speed: 3.600 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | Internet Flatrate Telefon Flatrate Mobilfunk Flatrate Entertainment Paket Inklusive Hardware | 29,30 € |
Komplettpreis: In den Tarifen sind oftmals Bereitstellungsentgelte, Versandkosten und andere Gebühren enthalten. Um die Angebote direkt miteinander vergleichbar zu machen berechnen wir im DSL Vergleich daher zunächst den Gesamtpreis, der sich aus den laufenden Kosten und den Einmalkosten über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt. Berücksichtigt werden dabei auch eventuell vorhandene Freimonate und Startguthaben. Die Gesamtsumme wird dann wieder durch 24 Monate geteilt. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Monatspreis, der alle "versteckten" Kosten und alle Vorteile eines Tarifs berücksichtigt.
Vergleichen Sie die Tarife aller Anbieter in unserem umfangreichen DSL Preisvergleich.
Bundesweit verfügbare Angebote mit mind. DSL 6.000 Anschluss. » weitere DSL Tarife